Lotto Veste Squadra III 218789-9XX
Original price was: €51.00.€38.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €38.00.
Αγοράστε αυτό το προϊόν και κερδίστε 380 πόντους επιβράβευσης.
Ιδανικό για πριν και μετά τους αγώνες, αυτό το μπουφάν θα σας κρατήσει ζεστούς σε δροσερό καιρό.
Χάρη στο μαλακό του ύφασμα, προσφέρει εξαιρετική άνεση και ελευθερία κινήσεων.
Σύνθεση: 92% polyester – 8% elastane
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Οδηγός Μεγεθών
Περιγραφή
Lotto Veste Squadra III
Ιδανικό για πριν και μετά τους αγώνες, αυτό το μπουφάν θα σας κρατήσει ζεστούς σε δροσερό καιρό.
Χάρη στο μαλακό του ύφασμα, προσφέρει εξαιρετική άνεση και ελευθερία κινήσεων.
Όσον αφορά το σχεδιασμό, αυτό το μπουφάν διαθέτει σπορ στυλ που θα σας κρατήσει κομψούς σε όλες τις περιστάσεις.
Σύνθεση: 92% polyester – 8% elastane
Οδηγός Μεγεθών
Ανδρικά Ρούχα
| EU | US | UK | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | XS | 36-38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M | S | 38-40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L | M | 40-42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XL | L | 42-44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XXL | XL | 44-46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3XL | XXL | 46-48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Γυναικεία Ρούχα
| US | UK | EU | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | XS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S | 10 | S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M | 12 | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L | 14 | L | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XL | 16 | XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XXL | 18 | XXL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιδικά Ρούχα (Αγόρια)
| Μέγεθος | Ύψος (εκ) | Ηλικία (έτη) | Περιφέρεια στήθους (εκ) | Περιφέρεια μέσης (εκ) | Περιφέρεια γοφών (εκ) | Καβάλος (εκ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116-128 | 07-08 | 67 | 61 | 72 | 60 |
| S | 128-140 | 09-10 | 74 | 65 | 79 | 67 |
| M | 140-152 | 11-12 | 80 | 68 | 84 | 76 |
| L | 152-1644 | 13-14 | 85 | 72 | 90 | 80 |
| XL | 164-176 | 15-16 | 90 | 77 | 96 | 82 |
Παιδικά Ρούχα (Κορίτσια)
| Μέγεθος | Ύψος (εκ) | Ηλικία (έτη) | Περιφέρεια στήθους (εκ) | Περιφέρεια μέσης (εκ) | Περιφέρεια γοφών (εκ) | Καβάλος (εκ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116-128 | 07-08 | 67 | 61 | 72 | 60 |
| S | 128-140 | 09-10 | 72 | 63 | 79 | 66 |
| M | 140-152 | 11-13 | 76 | 64 | 84 | 74 |
| L | 152-164 | 13-14 | 80 | 66 | 89 | 78 |
| XL | 164-176 | 15-16 | 84 | 68 | 94 | 81 |










