Lotto Women’s Tech II D1 Tank-Top 220440-7FC
Original price was: €45.00.€34.00Η τρέχουσα τιμή είναι: €34.00.
Αγοράστε αυτό το προϊόν και κερδίστε 340 πόντους επιβράβευσης.
Χάρη στο ελαφρύ ύφασμα του, αυτό το μπλουζάκι προσφέρει απαράμιλλη άνεση και εξαιρετική ελευθερία κινήσεων.
Το ύφασμα Deep Dry θα βοηθήσει επίσης στην απομάκρυνση του ιδρώτα, ώστε να παραμένετε στεγνή καθ’ όλη τη διάρκεια της απόδοσής σας στο γήπεδο.
Σύνθεση: 90% polyester – 10% elastane
- Περιγραφή
- Επιπλέον πληροφορίες
- Οδηγός Μεγεθών
Περιγραφή
Lotto Women’s Tech II D1 Tank-Top
Χάρη στο ελαφρύ ύφασμα του, αυτό το μπλουζάκι προσφέρει απαράμιλλη άνεση και εξαιρετική ελευθερία κινήσεων.
Το ύφασμα Deep Dry θα βοηθήσει επίσης στην απομάκρυνση του ιδρώτα, ώστε να παραμένετε στεγνή καθ’ όλη τη διάρκεια της απόδοσής σας στο γήπεδο.
Σύνθεση: 90% polyester – 10% elastane
Οδηγός Μεγεθών
Ανδρικά Ρούχα
| EU | US | UK | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | XS | 36-38 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M | S | 38-40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L | M | 40-42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XL | L | 42-44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XXL | XL | 44-46 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3XL | XXL | 46-48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Γυναικεία Ρούχα
| US | UK | EU | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 8 | XS | N/A | N/A | N/A | N/A |
| S | 10 | S | N/A | N/A | N/A | N/A |
| M | 12 | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| L | 14 | L | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XL | 16 | XL | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XXL | 18 | XXL | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παιδικά Ρούχα (Αγόρια)
| Μέγεθος | Ύψος (εκ) | Ηλικία (έτη) | Περιφέρεια στήθους (εκ) | Περιφέρεια μέσης (εκ) | Περιφέρεια γοφών (εκ) | Καβάλος (εκ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116-128 | 07-08 | 67 | 61 | 72 | 60 |
| S | 128-140 | 09-10 | 74 | 65 | 79 | 67 |
| M | 140-152 | 11-12 | 80 | 68 | 84 | 76 |
| L | 152-1644 | 13-14 | 85 | 72 | 90 | 80 |
| XL | 164-176 | 15-16 | 90 | 77 | 96 | 82 |
Παιδικά Ρούχα (Κορίτσια)
| Μέγεθος | Ύψος (εκ) | Ηλικία (έτη) | Περιφέρεια στήθους (εκ) | Περιφέρεια μέσης (εκ) | Περιφέρεια γοφών (εκ) | Καβάλος (εκ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 116-128 | 07-08 | 67 | 61 | 72 | 60 |
| S | 128-140 | 09-10 | 72 | 63 | 79 | 66 |
| M | 140-152 | 11-13 | 76 | 64 | 84 | 74 |
| L | 152-164 | 13-14 | 80 | 66 | 89 | 78 |
| XL | 164-176 | 15-16 | 84 | 68 | 94 | 81 |











